
Board Meetings
2025
Month | Date | Documents |
January | January 13, 2025 |
|
February | February 11, 2025 | |
March | March 10, 2025 | |
April | April 14, 2025 | |
May | ||
June | ||
July | ||
August | ||
September | ||
October | ||
November | ||
December |
2024
Month | Date | Documents |
January | January 15, 2024 | |
February | February 4, 2024 | |
March | March 11, 2024 | |
April | April 8, 2024 | |
May | May 11, 2024 | |
June | June 10, 2024 | |
July | July 8, 2024 | |
August | August 12, 2024 | |
September | September 4, 2024 | |
October | October 14, 2024 | |
November | November 11, 2024 | |
December | No Meeting |
2023
Month | Date | Documents |
January | No Meeting | |
February | Feb 13, 2023 | |
March | Mar 13, 2023 | |
April | No Meeting | |
May | May 8, 2023 | |
June | June 12, 2023 | |
July | No Meeting | |
August | Aug 14, 2023 | |
September | Sep 11, 2023 | |
October | Oct 18, 2023 | |
November | Nov 13, 2023 | |
December | No Meeting |
2022
Month | Date | Documents |
January | No Meeting | |
February | No Meeting | |
March | March 14, 2022 | |
April | No Meeting | |
May | May 9, 2022 | |
June | June 20, 2022 | |
July | No Meeting | |
August | August 8, 2022 | |
September | September 12, 2022 | |
October | October 12, 2022 | |
November | November 14, 2022 | |
December | No Meeting |
2021
Month | Date | Documents |
January | No Meeting | |
February | 2/8/2021 | |
March | 3/8/2021 | |
April | 4/12/2021 | |
May | 5/10/2021 | |
June | 6/14/2021 | |
July | No Meeting | |
August | 8/9/2021 | |
September | 9/13/2021 | |
October |
Annual Meeting (Virtual/Letters)
10/25/2020 (Zoom)
|
|
November | No Meeting | |
December | 12/13/2021 |
2020
Month | Date | Documents |
January | No Meeting | |
February | 2/10/2020 | |
March | No Meeting | |
April | No Meeting | |
May | No Meeting | |
June | 6/8/2020 | |
July | 7/13/2020 | |
August | 8/10/2020 | |
September | 9/14/2020 | |
October |
Annual Meeting (Virtual/Letters)
&
10/27/2020 (Zoom)
|
|
November | No Meeting | |
December | No Meeting |
2019
Month | Date | Documents |
January | 1/23/2019 | |
February | No Meeting | |
March | 3/27/2019 | |
April | 4/29/2019 | |
May | No Meeting | |
June | 6/10/2019 | |
July | 7/9/2019 | |
August | 8/12/2019 | |
September | 9/9/2019 | |
October | Annual Meeting |
|
November | No Meeting | -- |
December | 12/9/2019 |
2018
Month | Date | Documents |
January | 1/24/18 | |
February | ** | |
March | 3/28/18 | |
April | 4/26/18 | |
May | 5/23/18 |
|
June | 6/27/18 | |
July | 7/25/18 | |
August | 8/23/18 | |
September1 | ** | |
October | 10/24/18 | |
November | 11/28/18 | |
December | ** |
1. Board will meet in Executive Session to plan for the Annual Home Owner's meeting to be held in October.
2017
Month | Date | Documents |
January | 1/26/17 | |
February | 2/23/17 |
|
March | 3/23/17 | |
April | 4/20/17 |
|
May | 5/25/17 |
|
June | 6/22/17 | |
July | 7/26/17 | |
August | 8/30/17 | |
September1 | ** | |
October2 | ** | |
November | ** | |
December |
1. For September, the board met in Executive Session to plan the October Annual Homeowners Meeting.
2. The Annual Homeowners meeting took the place of the regular board meeting.
2016
Month | Date | Documents |
January | 1/21/16 | |
February | 2/16/16 | |
March | 3/23/16 | |
April | 4/28/16 | |
May | 5/26/16 | |
June | 6/22/16 | |
July | 7/28/16 | |
August | 8/25/16 | |
September1 | 9/22/16 | |
October | 10/27/16 |
|
November** | ||
December** |
1. The board met in Executive session for the primary purpose of planning the 2017 budget and planning for the Annual Homeowner's Meeting.
2015
Month | Date | Documents |
January | ** | |
February | 2/23/15 | |
March | ** | |
April | 4/16/15 | |
May | ** | |
June | 6/11/15 | |
July | 7/16/15 | |
August | 8/12/15 | |
September | ** | Executive session to plan Annual Meeting |
October | ** | Annual Meeting |
November | ||
December | ** |
2014
Month | Date | Documents |
January | 1/15/14 | |
February | 02/19/14 | |
March | ** | |
April | 04/16/14 | |
May | ** | |
June | 06/18/14 | |
July | 07/16/14 | |
August | 08/26/14 | |
September | ** | Executive meeting to prepare for Annual Meeting |
October | ** | Annual Meeting only |
November | ** | |
December | 12/3/14 |
2013
2012
Month | ||
January | Agenda | |
February | Agenda |
|
March | ** | |
April | ** | |
May | Agenda |
|
June | Agenda |
|
July | ** | |
August | ** | |
September | ** | |
October | ** | Annual meeting |
November |
|
|
December |
2011
Month | ||
January |
Agenda
(none)
|
|
February |
Agenda
(none)
|
|
March** | ||
April** | ||
May |
Agenda
(none)
|
|
June |
Agenda
(none)
|
|
July** | ||
August | Agenda | |
September** | ||
October |
Agenda
(none)
|
|
November** | ||
December | Agenda |
|
2010
Month | ||
January | Agenda | Minutes |
February | Agenda | Minutes |
March ** | Agenda | Minutes |
April | Agenda | Minutes |
May | Agenda | Minutes |
June ** | Agenda | Minutes |
July | Agenda | Minutes |
August ** | Agenda | Minutes |
September | Agenda | Minutes |
October | Agenda | Minutes |
November | Agenda | Minutes |
December | Agenda | Minutes |